YGLZ600
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 55 000 – 60 000 |
Мощность двигателя | 264 / 360 кВт/л.с. |
Стрела (вылет по горизонтали), м | 18 |
Грузоподъемность на полном вылете (без учета грейфера), кг | 6500 |
Кабина MAXCAB |
Эксплуатационная масса, кг | 55 000 – 60 000 |
Мощность двигателя | 264 / 360 кВт/л.с. |
Стрела (вылет по горизонтали), м | 18 |
Грузоподъемность на полном вылете (без учета грейфера), кг | 6500 |
Кабина MAXCAB |