YGZ260
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 26000 |
Мощность двигателя | 133 / 180 кВт/л.с. |
Стрела (вылет по горизонтали), м | 13 |
Грузоподъемность на полном вылете (без учета грейфера), кг | 3200 |
Шасси колесное |
Эксплуатационная масса, кг | 26000 |
Мощность двигателя | 133 / 180 кВт/л.с. |
Стрела (вылет по горизонтали), м | 13 |
Грузоподъемность на полном вылете (без учета грейфера), кг | 3200 |
Шасси колесное |