YGZ500
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 45 800 – 52 000 |
Мощность двигателя | 194/261 кВт/л.с. |
Стрела (вылет по горизонтали), м | 15,5 |
Грузоподъемность на полном вылете (без учета грейфера), кг | 5000 |
Кабина MAXCAB |
Эксплуатационная масса, кг | 45 800 – 52 000 |
Мощность двигателя | 194/261 кВт/л.с. |
Стрела (вылет по горизонтали), м | 15,5 |
Грузоподъемность на полном вылете (без учета грейфера), кг | 5000 |
Кабина MAXCAB |